Tečajna lista Hrvatske narodne banke broj: 125
Datum izrade: 02. 07. 2009. godine
Tečaj se primjenjuje od: 03. 07. 2009. godine


Šifra valute Oznaka valute Broj jedinica Kupovni tečaj Srednji tečaj Prodajni tečaj
036 AUD 1 4.139344 4.151799 4.164254
124 CAD 1 4.474545 4.488009 4.501473
203 CZK 1 0.282209 0.283058 0.283907
208 DKK 1 0.974444 0.977376 0.980308
348 HUF 100 2.705081 2.713221 2.721361
392 JPY 100 5.325572 5.341597 5.357622
578 NOK 1 0.809984 0.812421 0.814858
752 SEK 1 0.670706 0.672724 0.674742
756 CHF 1 4.758331 4.772649 4.786967
826 GBP 1 8.423346 8.448692 8.474038
840 USD 1 5.14687 5.162357 5.177844
978 EUR 1 7.255027 7.276858 7.298689
985 PLN 1 1.66152 1.66652 1.67152



Napomena: Svi izračuni se baziraju na srednjem tečaju HNB-a.

Web design, development & hosting by Tramot.com
Brands of the World