Tečajna lista Hrvatske narodne banke broj: 097
Datum izrade: 16. 05. 2008. godine
Tečaj se primjenjuje od: 17. 05. 2008. godine


Šifra valute Oznaka valute Broj jedinica Kupovni tečaj Srednji tečaj Prodajni tečaj
036 AUD 1 4.414409 4.427692 4.440975
124 CAD 1 4.672319 4.686378 4.700437
203 CZK 1 0.289457 0.290328 0.291199
208 DKK 1 0.969138 0.972054 0.97497
348 HUF 100 2.908193 2.916944 2.925695
392 JPY 100 4.459613 4.473032 4.486451
578 NOK 1 0.919781 0.922549 0.925317
703 SKK 1 0.229485 0.230176 0.230867
752 SEK 1 0.773595 0.775923 0.778251
756 CHF 1 4.429284 4.442612 4.45594
826 GBP 1 9.095972 9.123342 9.150712
840 USD 1 4.665986 4.680026 4.694066
978 EUR 1 7.229478 7.251232 7.272986
985 PLN 1 2.132275 2.138691 2.145107



Napomena: Svi izračuni se baziraju na srednjem tečaju HNB-a.

Web design, development & hosting by Tramot.com
Brands of the World