Tečajna lista Hrvatske narodne banke broj: 145
Datum izrade: 29. 07. 2010. godine
Tečaj se primjenjuje od: 30. 07. 2010. godine


Šifra valute Oznaka valute Broj jedinica Kupovni tečaj Srednji tečaj Prodajni tečaj
036 AUD 1 4.993784 5.00881 5.023836
124 CAD 1 5.360276 5.376405 5.392534
203 CZK 1 0.292627 0.293508 0.294389
208 DKK 1 0.969585 0.972503 0.975421
348 HUF 100 2.550314 2.557988 2.565662
392 JPY 100 6.346989 6.366087 6.385185
578 NOK 1 0.904125 0.906846 0.909567
752 SEK 1 0.762633 0.764928 0.767223
756 CHF 1 5.274174 5.290044 5.305914
826 GBP 1 8.642628 8.668634 8.69464
840 USD 1 5.528478 5.545113 5.561748
978 EUR 1 7.223508 7.245244 7.26698
985 PLN 1 1.806916 1.812353 1.81779



Napomena: Svi izračuni se baziraju na srednjem tečaju HNB-a.

Web design, development & hosting by Tramot.com
Brands of the World