Tečajna lista Hrvatske narodne banke broj: 026
Datum izrade: 08. 02. 2010. godine
Tečaj se primjenjuje od: 09. 02. 2010. godine


Šifra valute Oznaka valute Broj jedinica Kupovni tečaj Srednji tečaj Prodajni tečaj
036 AUD 1 4.624295 4.63821 4.652125
124 CAD 1 4.98463 4.999629 5.014628
203 CZK 1 0.2796 0.280441 0.281282
208 DKK 1 0.97965 0.982598 0.985546
348 HUF 100 2.669784 2.677817 2.68585
392 JPY 100 5.954531 5.972448 5.990365
578 NOK 1 0.892127 0.894811 0.897495
752 SEK 1 0.717132 0.71929 0.721448
756 CHF 1 4.968668 4.983619 4.99857
826 GBP 1 8.293545 8.3185 8.343456
840 USD 1 5.326501 5.342529 5.358557
978 EUR 1 7.292514 7.314457 7.3364
985 PLN 1 1.784843 1.790214 1.795585



Napomena: Svi izračuni se baziraju na srednjem tečaju HNB-a.

Web design, development & hosting by Tramot.com
Brands of the World