Tečajna lista Hrvatske narodne banke broj: 048
Datum izrade: 10. 03. 2010. godine
Tečaj se primjenjuje od: 11. 03. 2010. godine


Šifra valute Oznaka valute Broj jedinica Kupovni tečaj Srednji tečaj Prodajni tečaj
036 AUD 1 4.880321 4.895006 4.909691
124 CAD 1 5.187944 5.203555 5.219166
203 CZK 1 0.282215 0.283064 0.283913
208 DKK 1 0.972273 0.975199 0.978125
348 HUF 100 2.709888 2.718042 2.726196
392 JPY 100 5.889919 5.907642 5.925365
578 NOK 1 0.901248 0.90396 0.906672
752 SEK 1 0.744337 0.746577 0.748817
756 CHF 1 4.951467 4.966366 4.981265
826 GBP 1 7.933532 7.957404 7.981276
840 USD 1 5.327385 5.343415 5.359445
978 EUR 1 7.234588 7.256357 7.278126
985 PLN 1 1.869161 1.874785 1.880409



Napomena: Svi izračuni se baziraju na srednjem tečaju HNB-a.

Web design, development & hosting by Tramot.com
Brands of the World